Vortex Crossfire II 3-9×40 Kikkertsigte
Crossfire serien er kendt som en ægte best-seller og anerkendes bredt som et af de bedste valg i mellemklassen, hvor man får mest for pengene. Serien fås i hele 13 forskellige størrelser, så der er noget for ethvert behov
Den skarpe optik sikrer et klart sigtebillede, selv i regn og tåge. Alle linseflader er fuldt multilagsbelagte, hvilket øger lystransmissionen og reducerer uønskede skygger og refleksioner
Alle Crossfire sigtekikkerter har et hurtigtfokuserende øjestykke som standard. Skarphedsindstillingen er let, og uønskede bevægelser minimeres. Kikkerthuset er både vandtæt og beskyttet mod indvendig dugdannelse. Nitrogenfyldte og o-ringsforseglede kikkerthuse beskytter ikke kun mod regn, dug og fugt, men også mod støv og snavs. Dette sikrer, at de indvendige optiske komponenter altid er rene og klar til brug
Sigtemidler
Crossfire serien kommer med tre forskellige sigtemidler (V-Plex, Dead-Hold BDC eller belyst V-Brite), som alle er placeret i andet billedplan. Dette betyder, at sigtemidlet forbliver visuelt samme størrelse ved alle forstørrelser, hvilket minimerer dækningen af målet, selv ved store forstørrelser
Funktioner
- Fuld multilagsbelagt optik (FMC)
- Vandtæt og dugfri konstruktion med nitrogenfyldning
- 1” eller 30mm helstøbt kikkertrør med anodiseret finish for ekstra holdbarhed
- Tre forskellige sigtemidler med inddeling i MOA
- Alle sigtemidler i andet billedplan (SFP)
- V-Brite sigtemiddel med justerbar belyst DOT i 11 intensiteter (CR2032 batteri)
- Lukkede tårne, der nemt nulstilles og gør indskydningsprocessen lettere (capped)
- Hurtigfokuserende øjestykke
- Modeller markeret med AO har frontmonteret parallaksejustering
- Stød- og rekylfast konstruktion
Vortex Optics yder livsvarig på alle modeller i Crossfire II serien
Leveres inklusive beskyttelsesdæksler, klud af mikrofiber og batteri
Bemærk: montage medfølger ikke
Produkt data:
| Model | 1-4×24 | 2-7×32 Rimfire | 2-7×32 | 2-7×32 Scout | 3-9×40 | 4-12x40AO | 4-12×44 |
| Forstørrelse | 1-4x | 2-7x | 2-7x | 2-7x | 3-9x | 4-12x | 4-12x |
| Frontlinse diameter | 24mm | 32mm | 32mm | 32mm | 40mm | 40mm | 44mm |
| Synsfelt på 100 meter | 32-8m | 14-4,2m | 14-4,2m | 6,1-1,7m | 11,4-4,2m | 8,2-2,8m | 8,2-2,8m |
| Zoom faktor | 4x | 3,5x | 3,5x | 3,5x | 3x | 3x | 3x |
| Øjeafstand | 102mm | 99mm | 99mm | 240mm | 97mm | 99mm | 99mm |
| Parallakse | 92m | 46m | 92m | 92m | 97m | 9m | 92m |
| Rørdiameter | 30mm | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” |
| Inddeling MOA | 1/2 (14,5mm) | 1/4 (7,25mm) | 1/4 (7,25mm) | 1/4 (7,25mm) | 1/4 (7,25mm) | 1/4 (7,25mm) | 1/4 (7,25mm) |
| Inddeling pr. rotation MOA | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Maksimum justering MOA | 100/100 | 60/60 | 60/60 | 60/60 | 60/60 | 50/50 | 50/50 |
| Længde | 249mm | 287mm | 287mm | 287mm | 305mm | 345mm | 333mm |
| Vægt | 454g | 405g | 405g | 405g | 425/459g | 544g | 488g |
| Opspænding | 70,6/48,3mm | 47,2/39,1mm | 47,2/39,1mm | 47,2/39,1mm | 53,3/53,3mm | 57,2/51,3mm | 58,4/48,3mm |
| SKU V-Plex | – | #60240 (CF2-31001R) | – | #60508 (CF2-31002) | – | – | #60148 (CF2-31013) |
| SKU Dead-Hold BDC | – | – | #60158 (CF2-31003) | – | #60154 (CF2-31007) | #60502 (CF2-31019) | #60155 (CF2-31015) |
| SKU V-Brite | #60503 (CF2-31037) | – | – | – | #60156 (CF2-31025) | – | – |














Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.